詳情介紹
BKZ系列直流電阻快速測試儀產品說明:
■ 主要功能與特點
變壓器繞組的直流電阻測試是變壓器在交接、大修和改變分接開關后,*的試驗項目。在通常情況下,用傳統的方法(電橋法和壓降法)測量變壓器繞組以及大功率電感設備的直流電阻是一項費時費工的工作。為了改變這種狀況,縮短測量時間以及減輕測試人員的工作負擔,
本公司開發BKZ系列單通道直流電阻快速測試儀。它具有測量迅速、體積小巧、使用方便、測量精度高等特點。
BKZ系列直流電阻快速測試儀
自檢和自動校準功能降底了儀器使用和維護的難度,是測量變壓器繞組以及大功率電感設備直流電阻的理想設備。
該儀器符合國家標準《中華人民共和國電力行業標準-電阻測量裝置通用技術條件DLT845.3-2004》GB6587-86《電子測量儀器環境試驗總綱》及GB6593-86《電子儀器質量檢定規則》的要求。
- 技術參數
項目 | 技術指標及參數 | ||||||||||
zui大測試電流 | BKZ-B | BKZ-C | BKZ-K2 | BKZ-H2 | BKZ-Z2 | ||||||
2A | 3A | 5A | 10A | 20A | 40A | 50A | 100A | ||||
測量范圍 | 1mA: 1Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A: 10mΩ~20Ω 2A:1mΩ~4Ω | 1mA: 1Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A: 10mΩ~20Ω 2A: 1mΩ~4Ω 3A:1mΩ~4Ω | 1mA: 1Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A: 10mΩ~20Ω 5A: 1mΩ~4Ω | 1mA: 1Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A: 10mΩ~20Ω 5A: 1mΩ~4Ω 10A: 1mΩ~4Ω | 1A:10mΩ~20Ω 5A:1mΩ~4Ω 10A:1mΩ~4Ω 20A:1mΩ~1Ω | 2.5A:10mΩ~8Ω 5A: 1mΩ~4Ω 10A:1mΩ~4Ω 20A:1mΩ~1Ω 40A:1mΩ~0.5Ω | 2.5A:10mΩ~8Ω 5A: 1mΩ~4Ω 10A:1mΩ~4Ω 20A:1mΩ~1Ω 50A:1mΩ~0.5Ω | 5A: 1mΩ~4Ω 10A:1mΩ~4Ω 20A:1mΩ~1Ω 50A:1mΩ~0.4Ω 100A:1mΩ~0.2Ω | |||
測量準確度 | ±0.2%(滿量程)±2個字 | ||||||||||
數據存儲 | 255個 | ||||||||||
顯示 | 液晶顯示器 | ||||||||||
zui大分辨率 | 1μΩ | 0.1μΩ | |||||||||
電源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | ||||||||||
工作環境 | 環境溫度:0°~40°相對濕度:≤80% | ||||||||||
zui大功耗 | 200W | ||||||||||
體積 | 200╳400╳280(mm) | ||||||||||
重量 | 6kg | 8kg |
留言詢價